Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Деталь: | Черный фильм полимиде | толщиной: | 8ум-100ум |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 1040мм & силлтинг подгонянное десигх | Температура упорная: | <400> |
| цвет: | Черный | Прочность на растяжение: | ТД ≥204Мпа, МД ≥195Мпа |
| Длина: | 2000М или перематывать к подгонянный | сертификат: | РоХС, УЛ, |
| Выделить: | клейкая лента полимиде,клейкая лента полимиде теплостойкая высокотемпературная |
||
Жара 8ум черного фильма Полимиде супер тонкая маскируя устойчивый фильм ПИ для автомобильной промышленности
Черный фильм полимиде показывает превосходный баланс физического, химического, и электрических свойств над широким диапазоном температур, с главной сохранностью формы в условиях повышенной температуры.
| Деталь | Серия теста | Стандартный | |
| |
Амбер | |
| 2 | Номер деталя | КЗПИФ0080 | |
| 3 | Толщина | 8±1.6μм | |
| | МД | ≥195Мпа |
| ТД | ≥204Мпа | ||
| Перерыв удлиненности | МД | ≥65% |
| ТД | ≥62.5% | ||
| 6 | Ширина | 1040мм | |
| 7 | Длина | 2000м | |
| 8 | Тариф Контрактибилиты | 150℃<1> | |
| 9 | Поверхностная резистивность | 200℃ ≥ 2.9×1014Ω | |
| 10 | Диэлектрическая прочность Релаттиве | 48-62ХЗ 3.5±0.4 | |
| 11 | Коэффициент диэлектрической потери | 48-62ХЗ≤4.0*10-3 | |
| 12 | Требуемый тест КК | По крайней мере
| |
ОСОБЕННОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
![]()
![]()
![]()
Часто спрашиваемый вопрос
Мы используем самый лучший прилипатель и предлагаем профессионала в течение многих лет. Прочность крепления 30% больше чем нормальный одно согласно лабораторному исследованию.
*************** Для больше ***************** Сайвисе поставщика щелчка информации