Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Элемент: | Высечка на двухсторонней ленте 3М. | Цвет: | черная, серая, прозрачная, белая пенопластовая лента |
|---|---|---|---|
| Клей: | Акрил | толстый: | Зависит от серии 3М |
| Лайнер: | Да | Ширина: | Индивидуальные |
| Длина: | Индивидуальные | Услуга: | Вырезать резку |
| Форма: | Зависимый дизайн клиента | ||
| Выделить: | лента пены 3м,лента 3m двойная |
||
| Серия | Конструкция | Термостойкость | ||||
| Основа | Толщина | Цвет | Клей | Кратковременно | Длительно | |
| (мм) | ||||||
| 3M4609 | Пена | 0.8 | Серый | Акриловый | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | Пена | 1.1 | Темно-серый | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | Пена | 0.4 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | Пена | 0.25 | Белый | Акриловый | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | Пена | 0.8 | Белый | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | Пена | 0.8 | Белый | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | Пена | 1.6 | Черный | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | Пена | 0.05-3 | Белый/Черный | винилхлорид | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | Пена | 0.25 | Белый | Акриловый | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | Пена | 0.25 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | Пена | 0.25 | Белый | Акриловый | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | Пена | 0.8 | Серый | Акриловый | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | Пена | 0.64 | Темно-серый | Акриловый | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | Пена | 0.4 | Серый | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | Пена | 0.6 | Серый | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | Пена | 0.8 | Серый | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | Пена | 1.1 | Серый | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | Пена | 1.55 | Серый | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | Пена | 0.38 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | Пена | 0.64 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | Пена | 0.64 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | Пена | 1.14 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | Пена | 1.14 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | Пена | 1.57 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | Пена | 1.57 | Темно-серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | Пена | 1.57 | Черный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | Пена | 2.3 | Серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | Пена | 1.14 | Серый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | Пена | 1.1 | Белый | Акриловый | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | Пена | 1.14 | Черный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | Пена | 0.381 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | Пена | 0.635 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | Пена | 1.143 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | Пена | 2.032 | Белый | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | Пена | 3.048 | Белый | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | Пена | 0.635 | Черный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | Пена | 1.143 | Черный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | Пена | 1.143 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | Пена | 1.143 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | Пена | 0.508 | Прозрачный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | Пена | 1.016 | Прозрачный | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | Пена | 1.143 | Белый | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | Пена | 0.635 | Белый | синтетическая смола | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | Пена | 1.143 | Белый | синтетическая смола | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | Пленка | 0.05 | Прозрачный | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | Пленка | 0.13 | Прозрачный | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | Пленка | 0.25 | Прозрачный | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
PORON® Embrace |
|
PORON® Vive® Амортизация с активацией энергии |
|
|
PORON® Performance Material
|
|
|
PORON® ReSource Performance Grade Material
|
|
|
XRD® Защита от экстремальных ударов
|
|
Мы используем лучший клей и предлагаем профессиональные услуги в течение многих лет. Удерживающая способность на 30% выше, чем у обычного, согласно лабораторным испытаниям.