Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Элемент: | Ацетатная тканевая лента | Цвет: | Черно-белый |
|---|---|---|---|
| Клей: | Резина | толстый: | 0,22 мм |
| Ширина и длина: | Индивидуальные | Огнестойкий: | Да |
| Электрическая изоляция: | Да | Устойчивость к температуре (℃): | Длительное время 100 ℃, короткое время <30 минут при 120 ℃ |
| Выделить: | высоковольтная электрическая изолируя лента,Электрическая лента изоляции ПВК |
||
Ацетатная тканевая изоляционная лента : это изоляционная лента, изготовленная из ацетатной ткани, покрытой резиновым клеем. Высокоадгезионная черная ацетатная кислотная тканевая лента для изоляции.
| Серия | KZ4108 | KZ4112 | KZ4122 | KZ4122UL |
| Толщина | 0.08мм | 0.12мм | 0.22мм | 0.22мм |
| Клей | Резиновый клей | |||
| Основа | Ацетатная ткань | |||
| Подложка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цвет | Черный и белый | |||
| Термостойкость (℃) | Длительное время 100℃, короткое время < 30мин при 120℃ | |||
| Прочность на отрыв (Н/25мм) | 1.3Н | 1.4Н | 1.5Н | 1.3Н |
| Удлинение при разрыве (%) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Напряжение пробоя (кВ) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | 1.5 |
| Сертификация | / | / | / | Сертификация UL |
| Огнестойкость | Нет | Огнестойкая | Без галогенов | Огнестойкая |
UL510 Огнестойкая (Файл E310400)
Отличная гибкость для неровных поверхностей
Простота в использовании. Хорошая рабочая производительность
Очень податливая и простая в обращении
Хорошая прочность на разрыв, изоляция и защита от коррозии
Агрессивный клеевой состав на основе каучука
![]()