Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | раскроенная лента поцелуя 3М 3М 9469ПК | цвет: | Ясная двойная, который встали на сторону слипчивая акриловая лента пены |
---|---|---|---|
Клей: | Акриловый | толщиной: | 0.13mm |
вкладыш: | КРАСНОЕ ВХБ | Ширина: | 1270mm |
Длина: | 55m | Служба: | Поцелуй режа двойную ленту |
Формы: | Разрезать подгонянный размер | ||
Выделить: | 3м умирают куттабле лента,Умирает двойник отрезка встал на сторону лента |
двойник раскроенной ленты поцелуя 3М встал на сторону лента прозрачной высокой ручки 9469ПК 3М теплостойкая
3М 9469ПК: Прозрачный, двойной вставать на сторону, лента переноса 5 мил (0,13 мм) предлагает тонкий профиль совмещенный с нашим высокопрочным акриловым прилипателем для продолжительного скрепления
Серия | Конструкция | Теплостойкий | ||||
Несущая | Толщиной | Цвет | Прилипатель | Короткий период времени | Долгое время | |
(мм) | ||||||
3М4609 | Пена | 0,8 | Серый цвет | Акриловый | 53℃ | 38℃ |
3М4611 | Пена | 1,1 | Темный серый цвет | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
3М4615 | Пена | 0,4 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4914 | Пена | 0,25 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 121℃ |
3М4026 | Пена | 0,8 | Белый цвет | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
3М4032 | Пена | 0,8 | Белый цвет | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
3М4056 | Пена | 1,6 | Черный цвет | Акриловый | 193℃ | 104℃ |
3М4462 | Пена | 0.05-3 | Белизна/чернота | хлорид винила | 82℃ | 70℃ |
3М4625 | Пена | 0,25 | Белый цвет | Акриловый | 125℃ | 75℃ |
3М4913 | Пена | 0,25 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4914 | Пена | 0,25 | Белый цвет | Акриловый | 158℃ | 50℃ |
3М5608А | Пена | 0,8 | Серый цвет | Акриловый | 93℃ | 70℃ |
3М5925 | Пена | 0,64 | Темный серый цвет | Акриловый | 93℃ | 70℃ |
3М РП16 | Пена | 0,4 | Серый цвет | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
3М РП25 | Пена | 0,6 | Серый цвет | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
3М РП32 | Пена | 0,8 | Серый цвет | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
3М РП45 | Пена | 1,1 | Серый цвет | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
3М РП62 | Пена | 1,55 | Серый цвет | Акриловый | 121℃ | 93℃ |
3М4926 | Пена | 0,38 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4936 | Пена | 0,64 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4936Ф | Пена | 0,64 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4941 | Пена | 1,14 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4941Ф | Пена | 1,14 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4956 | Пена | 1,57 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4956Ф | Пена | 1,57 | Темный серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4979Ф | Пена | 1,57 | Черный цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4991 | Пена | 2,3 | Серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4943Ф | Пена | 1,14 | Серый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М1600Т | Пена | 1,1 | Белый цвет | Акриловый | 200℃ | 180℃ |
3М5952 | Пена | 1,14 | Черный цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4920 | Пена | 0,381 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4930 | Пена | 0,635 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4950 | Пена | 1,143 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4955 | Пена | 2,032 | Белый цвет | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
3М4959 | Пена | 3,048 | Белый цвет | Акриловый | 232℃ | 149℃ |
3М4929 | Пена | 0,635 | Черный цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4949 | Пена | 1,143 | Черный цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4945 | Пена | 1,143 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4946 | Пена | 1,143 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4905 | Пена | 0,508 | Ясность | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4910 | Пена | 1,016 | Ясность | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4951 | Пена | 1,143 | Белый цвет | Акриловый | 149℃ | 93℃ |
3М4932 | Пена | 0,635 | Белый цвет | синтетическая смола | 93℃ | 71℃ |
3М4952 | Пена | 1,143 | Белый цвет | синтетическая смола | 93℃ | 71℃ |
3МФ9460ПК | Фильм | 0,05 | Ясность | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
3МФ9469ПК | Фильм | 0,13 | Ясность | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
3МФ9473ПК | Фильм | 0,25 | Ясность | Акриловый | 260℃ | 149℃ |
ОСОБЕННОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ
Рекентлы спросило вопрос
Мы используем самый лучший прилипатель и предлагаем профессионала в течение многих лет. Прочность крепления 30% больше чем нормальный одно согласно лабораторному исследованию.
*************** Для больше ***************** Сайвисе поставщика щелчка информации